Measurements may vary by 2–3 cm due to manual sizing. (1 inch = 2.54 cm). The garment label size may differ from the ordered size.
Premium men's fashion crafted for the modern Indian man. Quality that moves with you.
Mon – Fri, 10:00 AM – 6:00 PM IST
care@crocodileindia.com
+91 74181 33373
No.2/49/1, Sangothipalayam,
Kalkuli Thottam,
Karamathampatti Via,
Kaniyur Post – 641659
Measurements may vary by 2–3 cm due to manual sizing. (1 inch = 2.54 cm). The garment label size may differ from the ordered size.
| SIZE | WAIST | INSEAM | HIP |
| 30 | 81 | 84 | 47.5 |
| 32 | 86 | 84 | 50 |
| 34 | 91 | 84 | 52.5 |
| 36 | 96 | 84 | 55 |
| 38 | 101 | 84 | 57.5 |
| 40 | 106 | 84 | 60 |

Measurements may vary by 2–3 cm due to manual sizing. (1 inch = 2.54 cm). The garment label size may differ from the ordered size.
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 104.1 | 49.5 | 71.1 |
| M/40 | 109.2 | 50.8 | 72.4 |
| L/42 | 114.3 | 52.1 | 73.7 |
| XL/44 | 119.4 | 53.3 | 74.9 |
| XXL/46 | 124.5 | 54.6 | 76.2 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 109.2 | 50.8 | 72.4 |
| M/40 | 114.3 | 53.3 | 73.7 |
| L/42 | 119.4 | 55.9 | 74.9 |
| XL/44 | 124.5 | 58.4 | 61 |
| XXL/46 | 129.5 | 61 | 77.5 |

| SIZE | WAIST | INSEAM | HIP |
| 30 | 80 | 84 | 49 |
| 32 | 85 | 84 | 51.5 |
| 34 | 90 | 84 | 54 |
| 36 | 95 | 84 | 56.5 |
| 38 | 100 | 84 | 59 |
| 40 | 105 | 84 | 61.5 |

| SIZE | WAIST | INSEAM | HIP |
| 30 | 81 | 81 | 48 |
| 32 | 86 | 81 | 50.5 |
| 34 | 91 | 81 | 53 |
| 36 | 96 | 81 | 55.5 |
| 38 | 101 | 81 | 58 |
| 40 | 106 | 81 | 60.5 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 105 | 44 | 74 |
| M/40 | 110 | 45.5 | 75.5 |
| L/42 | 115 | 47.5 | 77 |
| XL/44 | 120 | 49.5 | 78.5 |
| XXL/46 | 125 | 50.5 | 80 |
| XXXL/48 | 130 | 51.5 | 80 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 102 | 43.5 | 75 |
| M/40 | 106 | 45 | 76.5 |
| L/42 | 110 | 46.5 | 78 |
| XL/44 | 114 | 48 | 79.5 |
| XXL/46 | 118 | 49.5 | 81 |
| XXXL/48 | 122 | 50.5 | 81 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 96 | 40.5 | 68 |
| M/40 | 101 | 43 | 69 |
| L/42 | 106 | 45.5 | 71 |
| XL/44 | 111 | 48 | 73 |
| XXL/46 | 117 | 50.5 | 75 |
| XXXL/48 | 122 | 53 | 77 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 96 | 40.5 | 68 |
| M/40 | 101 | 43 | 69 |
| L/42 | 106 | 45.5 | 71 |
| XL/44 | 111 | 48 | 73 |
| XXL/46 | 117 | 50.5 | 75 |
| XXXL/48 | 122 | 53 | 77 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 98 | 43 | 69 |
| M/40 | 102 | 45 | 70 |
| L/42 | 106 | 47 | 72 |
| XL/44 | 110 | 49 | 74 |
| XXL/46 | 114 | 51 | 76 |
| XXXL/48 | 118 | 53 | 78 |

| SIZE | WAIST | INSEAM |
| 30 | 70-75 | 79 |
| 32 | 80-85 | 79 |
| 34 | 90-95 | 79 |
| 36 | 100-105 | 79 |
| 38 | 110-115 | 79 |
| 40 | 115-120 | 79 |

| SIZE | WAIST | INSEAM |
| S | 70-75 | 79 |
| M | 80-85 | 79 |
| L | 90-95 | 79 |
| XL | 100-105 | 79 |
| XXL | 110-115 | 79 |
| XXXL | 115-120 | 79 |

| SIZE | WAIST | HIP |
| S | 70-75 | 78 |
| M | 80-85 | 78 |
| L | 90-95 | 78 |
| XL | 100-105 | 78 |
| XXL | 110-115 | 78 |
| XXXL | 115-120 | 78 |

| SIZE | WAIST | OUTSEAM | HIP |
| S | 37 | 48 | 48 |
| M | 39 | 49 | 50 |
| L | 41 | 50 | 52 |
| XL | 43 | 51.5 | 55 |
| XXL | 45 | 53 | 58 |
| XXXL | 47 | 55 | 60 |

| SIZE | WAIST | OUTSEAM | HIP |
| S | 34 | 50 | 49 |
| M | 36 | 52 | 53 |
| L | 38 | 54 | 57 |
| XL | 40 | 55 | 61 |
| XXL | 42 | 55 | 65 |
| XXXL | 44 | 56 | 69 |

| SIZE | WAIST | INSEAM | HIP |
| 30 | 78.7 | 77.5 | 106.7 |
| 32 | 83.8 | 77.5 | 106.7 |
| 34 | 88.9 | 77.5 | 106.7 |
| 36 | 94 | 77.5 | 106.7 |
| 38 | 99.1 | 77.5 | 106.7 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 96 | 40.5 | 68.5 |
| M/40 | 101 | 43 | 71 |
| L/42 | 106 | 45.5 | 73.5 |
| XL/44 | 111 | 48 | 76 |
| XXL/46 | 116 | 50.5 | 78.5 |
| XXL/48 | 121 | 53 | 81 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 99 | 41.5 | 68 |
| M/40 | 103 | 43 | 69 |
| L/42 | 107 | 45.5 | 71 |
| XL/44 | 111 | 47.5 | 73 |
| XXL/46 | 115 | 50.5 | 75 |
| XXL/48 | 119 | 52.5 | 77 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 100 | 41.5 | 69 |
| M/40 | 104 | 43 | 70 |
| L/42 | 108 | 45 | 72 |
| XL/44 | 112 | 47.5 | 74 |
| XXL/46 | 116 | 50.5 | 76 |
| XXL/48 | 120 | 52.5 | 78 |

| SIZE | WAIST | INSEAM | OUTSEAM |
| S | 70-75 | 24 | 50 |
| M | 80-85 | 24 | 52 |
| L | 90-95 | 25 | 54 |
| XL | 100-105 | 25 | 55 |
| XXL | 110-115 | 25 | 55 |

| SIZE | WAIST | INSEAM | OUTSEAM |
| S | 70-75 | 23 | 48 |
| M | 80-85 | 23 | 49 |
| L | 90-95 | 23 | 50 |
| XL | 100-105 | 23 | 51.5 |
| XXL | 110-115 | 23 | 53 |

| SIZE | WAIST | INSEAM | HIP |
| 30 | 81 | 81 | 48 |
| 32 | 86 | 81 | 50.5 |
| 34 | 91 | 81 | 53 |
| 36 | 96 | 81 | 55.5 |
| 38 | 101 | 81 | 58 |
| 40 | 106 | 81 | 60.5 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 96 | 40.5 | 68 |
| M/40 | 101 | 43 | 69 |
| L/42 | 106 | 45.5 | 71 |
| XL/44 | 111 | 48 | 73 |
| XXL/46 | 117 | 50.5 | 75 |
| XXXL/48 | 122 | 53 | 77 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 103 | 42 | 66 |
| M/40 | 108 | 44 | 68 |
| L/42 | 113 | 46 | 70 |
| XL/44 | 118 | 48 | 72 |
| XXL/46 | 123 | 50 | 74 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 112 | 45.5 | 64 |
| M/40 | 116.1 | 47 | 65 |
| L/42 | 119.9 | 48.5 | 66 |
| XL/44 | 124 | 50 | 67.1 |
| XXL/46 | 128 | 51.6 | 68.1 |

| SIZE | WAIST | INSEAM | HIP |
| 30 | 81 | 75 | 102 |
| 32 | 86 | 75 | 107 |
| 34 | 91 | 75 | 113 |
| 36 | 96 | 75 | 118 |
| 38 | 101 | 75 | 123 |
| 40 | 106 | 75 | 128 |

| SIZE | WAIST | INSEAM | HIP |
| S | 71 | 28 | 51 |
| M | 76 | 28 | 53 |
| L | 81 | 28 | 55.5 |
| XL | 86 | 28 | 58 |
| XXL | 91 | 28 | 61 |
| XXXL | 96 | 28 | 63.5 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 56 | 46.5 | 73 |
| M/40 | 58 | 49 | 75 |
| L/42 | 61 | 50.5 | 76 |
| XL/44 | 63 | 52 | 76 |
| XXL/46 | 65 | 53.5 | 79 |
| XXXL/48 | 67 | 55.5 | 79 |

| SIZE | WAIST |
| S/75 | 70-75 |
| M/85 | 80-85 |
| L/95 | 90-95 |
| XL/105 | 100-105 |
| XXL/115 | 110-115 |
| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 96 | 40.5 | 68 |
| M/40 | 101 | 43 | 69 |
| L/42 | 106 | 45.5 | 71 |
| XL/44 | 111 | 48 | 73 |
| XXL/46 | 117 | 50.5 | 75 |
| XXXL/48 | 122 | 53 | 77 |

| SIZE | CHEST | SHOULDER | LENGTH |
| S/39 | 109.2 | 50.8 | 72.4 |
| M/40 | 114.3 | 53.3 | 73.7 |
| L/42 | 119.4 | 55.9 | 74.9 |
| XL/44 | 124.5 | 58.4 | 76.2 |
| XXL/46 | 129.5 | 61 | 77.5 |

Loading...
Select a variant to add to cart